Siedziby i granice obwodowych komisji wyborczych w okręgu wyborczym Nr 1 w wyborach samorządowych 21 października 2018 r.
NUMER OBWODU GŁOSOWANIA | SIEDZIBA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ | GRANICE OBWODU GŁOSOWANIA |
1 | Urząd Miasta Biłgoraj, Plac Wolności 16 23 - 400 Biłgoraj | ALEJA JANA PAWŁA II 90 do końca, BAGIENNA, BOLESŁAWA CHROBREGO, DĄBRÓWKI, ENERGETYCZNA, JANOWSKA, KAZIMIERZA WIELKIEGO, KOLEJOWA, KRÓLOWEJ BONY, KRÓLOWEJ JADWIGI, LIPOWA, LUBELSKA, MIESZKA I, MIŁA, NADRZECZNA, NADSTAWNA 1 - 4, PLAC WOLNOŚCI, PÓŁNOCNA, STADIONOWA, STEFANA BATOREGO parzyste 2 do końca, STORCZYKOWA, TARGOWA, WASILEWSKIEJ-"WACEK", WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY, WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA, ZACHODNIA, ZACISZE, ZARZECZNA, ZIELONA nieparzyste 1 - 35, parzyste 2 - 50, ŻURAWINOWA. |
6 | Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Nadstawna 62A 23-400 Biłgoraj | BERKA JOSELEWICZA, I. B. SINGERA, NADSTAWNA 5 do końca, STRAŻACKA. |
10 | Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Polna 3 23-400 Biłgoraj | ADAMA ASNYKA, ALEJA JANA PAWŁA II nieparzyste 17 - 89, parzyste 2 - 88, ALEKSANDRA FREDRY, BOLESŁAWA LEŚMIANA, CYPRIANA KAMILA NORWIDA, CZESŁAWA MIŁOSZA, GABRIELI ZAPOLSKIEJ, HANSA CHRISTIANA ANDERSENA, JAGODOWA, JANA BRZECHWY, JANA MATEJKI, JANA SOBIESKIEGO, JANUSZA KORCZAKA, JAŚMINOWA, JÓZEFA SOKOŁOWSKIEGO, JULIANA TUWIMA, K. K. BACZYŃSKIEGO, KAZIMIERZA LUDWIKA, KLONOWA, KONSTANTEGO ILDEFONSA GAŁCZYŃSKIEGO, KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO, KOSSAKÓW, KRUCZA, KS. STANISŁAWA MATRASIA, LEOPOLDA STAFFA, LIGI OBRONY KRAJU, MACIEJA RATAJA, MAKOWA, MIKOŁAJA REJA, MORELOWA, PARKOWA, POLNA, SŁOWICZA, STEFANA BATOREGO nieparzyste do końca, T. BOROWSKIEGO, WAWRZYŃCA DYRKI, WESOŁA, WINCENTEGO WITOSA, WISŁAWY SZYMBORSKIEJ, WIŚNIOWA, WŁOSIANKARSKA, ZIELONA nieparzyste 37 do końca, parzyste 52 do końca. |
Siedziby i granice obwodowych komisji wyborczych w okręgu wyborczym Nr 2 w wyborach samorządowych 21 października 2018 r.
NUMER OBWODU GŁOSOWANIA | SIEDZIBA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ | GRANICE OBWODU GŁOSOWANIA |
2 | Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących, ul. Przemysłowa 23 | AKACJOWA, ALEJA MŁODOŚCI, BOJARSKA, BOROWA, KASZTANOWA, KONWALIOWA, KRÓTKA, ŁĄKOWA, ŁUBIARSKA, MICHAŁA PĘKALSKIEGO, MIECZYSŁAWA ROMANOWSKIEGO, PIĘKNA, PRZEMYSŁOWA, RADZIĘCKA, ROLNA, ROZTOCZE, SŁONECZNA, SPACEROWA, STANISŁAWA MONIUSZKI, TORFOWA, WIERZBOWA, ZAMOJSKA nieparzyste 53 - 93, parzyste 36 - 86, ŻABIA. |
3 | Nadleśnictwo Biłgoraj, ul. Zamojska 96 | "STUDENTA" HENRYKA ŻELEZIKA, DROGA STRACEŃ 1941-1944, GEN. GROTA-ROWECKIEGO, SZWAJCARSKA, TADEUSZA RYCHTERA-ŻEGOTY, TOROWA, ZAMOJSKA nieparzyste 95 do końca, parzyste 88 do końca. |
7 | Samorządowe Przedszkole Nr 2, Aleja 400 - Lecia 54 | ADAMA GORAJSKIEGO, AGATY MRÓZ, ALEJA 400-LECIA nieparzyste 27 do końca, parzyste 42 do końca, BRZOZOWA, CHŁODNA, DŁUGA nieparzyste 1 - 17, parzyste 2 - 24, ELIZY ORZESZKOWEJ, GRZYBOWA, HALINY KONOPACKIEJ, HARCERSKA, HERBOWA, JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO, JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA, JASNA, JODŁOWA, KAJETANA CIESZKOWSKIEGO "ĆWIEKA", KALINOWA, KSIĘCIA JÓZEFA PONIATOWSKIEGO nieparzyste 49 do końca, parzyste 50 do końca, LEŚNA, ŁADNA, MARCINA BORELOWSKIEGO "LELEWELA", MODRZEWIOWA, MYŚLIWSKA, OSKARA KOLBERGA, POGODNA, SITARSKA, SITARSKA II, SOSNOWA, SPORTOWA, STANISŁAWA MARUSARZA, STANISŁAWY WALASIEWICZÓWNY, UŁAŃSKA, WANDY RUTKIEWICZ, WĄSKA, WIKLINOWA, WRZOSOWA, WSCHODNIA, ZWIERZYNIECKA. |
Siedziby i granice obwodowych komisji wyborczych w okręgu wyborczym Nr 3 w wyborach samorządowych 21 października 2018 r.
NUMER OBWODU GŁOSOWANIA | SIEDZIBA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ | GRANICE OBWODU GŁOSOWANIA |
4 | Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. 3-go Maja 3 | 11 LISTOPADA, 3 MAJA 1 - 51, ALEJA 400-LECIA nieparzyste 15 - 25, parzyste 16 - 40, BAJKOWA, DŁUGA nieparzyste 19 - 41, parzyste 26 - 70, KOCHANOWSKIEGO, KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI, NARUTOWICZA, NOWA, RÓŻANA, SZEWSKA, TADEUSZA KOŚCIUSZKI nieparzyste 31 - 37, WIDOK, ZAMOJSKA nieparzyste 1 - 51, parzyste 2 - 34. |
5 | Gimnazjum Nr 1, ul. Kościuszki 41 | 3 MAJA 52 do końca, ARMII KRAKÓW 1 - 15, DRA JANA KOWALSKIEGO, GEN. HENRYKA DĄBROWSKIEGO, JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO nieparzyste 1 - 5, parzyste 2 - 8, MIKOŁAJA KOPERNIKA, OGRODOWA, POCZTOWA, POPRZECZNA, TADEUSZA KOŚCIUSZKI nieparzyste 39 - 91, parzyste 16 - 92. |
8 | Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących, ul. Cegielniana 24 | ALEJA 400-LECIA 1 - 14, CEGIELNIANA, DŁUGA nieparzyste 43 do końca, parzyste 72 do końca, JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO nieparzyste 7 do końca, parzyste 10 do końca, JÓZEFA STEGLIŃSKIEGO "CORDA", KSIĘCIA JÓZEFA PONIATOWSKIEGO nieparzyste 17 - 33, parzyste 14 - 36, KWIATOWA, PARTYZANTÓW. |
Siedziby i granice obwodowych komisji wyborczych w okręgu wyborczym Nr 4 w wyborach samorządowych 21 października 2018 r.
NUMER OBWODU GŁOSOWANIA | SIEDZIBA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ | GRANICE OBWODU GŁOSOWANIA |
9 | Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów, ul. Gen. Komorowskiego 20 | ANTONIEGO "ORKISZA" RADZIKA, ARMII KRAJOWEJ, BATALIONÓW CHŁOPSKICH, BŁĘKITNA, BOHATERÓW MONTE CASSINO nieparzyste 1-25, parzyste 2-28, BOLESŁAWA PRUSA nieparzyste 1 - 29, parzyste 2 - 22, CICHA, CYPRIANA GODEBSKIEGO, GEN. KOMOROWSKIEGO nieparzyste 5 do końca, parzyste 8 do końca, GEN. MACZKA, GEN. OKULICKIEGO, GEN. TADEUSZA PISKORA, GENERAŁA WŁADYSŁAWA ANDERSA, JULIUSZA SŁOWACKIEGO, KRESOWA, KSIĘCIA JÓZEFA PONIATOWSKIEGO nieparzyste 1 - 15, parzyste 2 - 12, LAZUROWA, MARII KONOPNICKIEJ, MELCHIORA WAŃKOWICZA, MICKIEWICZA 21 do końca, POŁUDNIOWA, ROMANA GESINGA, ROŻNÓWKA STAWY, TĘCZOWA. |
11 | Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej, ul. Kościuszki 98 | ARMII KRAKÓW nieparzyste 17 - 37, parzyste 16 - 50, DR. STANISŁAWA POJASKA, GEN. SIKORSKIEGO, HENRYKA SIENKIEWICZA 1 - 5, MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE, TADEUSZA KOŚCIUSZKI nieparzyste 93 - 133, parzyste 94 - 126. |
12 | Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Sienkiewicza 6 | ALEJA JANA PAWŁA II nieparzyste 1 - 15, ARMII KRAKÓW nieparzyste 39 do końca, parzyste 52 do końca, GRANICZNA parzyste 2 - do granicy Os. Różnówka, HENRYKA SIENKIEWICZA 6 do końca, KRZESZOWSKA, MAGNOLIOWA, PIASKOWA, STANISŁAWA NOWAKOWSKIEGO, TADEUSZA KOŚCIUSZKI nieparzyste 135 do końca, parzyste 128 do końca, WŁASNA. |
13 | Medyczne Studium Zawodowe, ul. Kościuszki 127 | "WIRA" BARTOSZEWSKIEGO, ALEKSANDRA PUSZKINA, BIŁGORAJSKA, BOHATERÓW MONTE CASSINO nieparzyste 27 do końca, parzyste 30 do końca, BOLESŁAWA PRUSA nieparzyste 31 do końca, parzyste 24 do końca, GEN. KOMOROWSKIEGO nieparzyste 1 - 3, parzyste 2 - 6, KOMBATANTÓW, MICKIEWICZA 1 - 20A, MIODOWA, MOTOROWA, PUSZCZA SOLSKA, SPOKOJNA, STEFANA ŻEROMSKIEGO, SZOPENA, ŚW. MARII MAGDALENY, TARNOGRODZKA, WIEJSKA, ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO. |
14 | Arion Szpitale Sp. z o. o. Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju, ul. Dr. Stanisława Pojaska 5 | Obwód odrębny |