Frampol:
We Frampolu do walki o stanowisko gospodarza stanęło aż 6 kandydatów. Okazało się, że największym poparciem cieszy się Józef Rudy, który otrzymał 1 473 głosy, czyli 52,14% wszystkich głosów. Oznacza to zwycięstwo w pierwszej turze.
L.p. | Nazwisko i Imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie | Liczba głosów oddanych na kandydata | % głosów | Wybrany |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KUBINA Czesław | 54 | Średnie | Wola Radzięcka, | 148 | 5.24 | Nie |
2 | MAŁYSZ Zenon Edward | 47 | Wyższe | Radzięcin, | 232 | 8.21 | Nie |
3 | MAŁYSZEK Czesław | 60 | Wyższe | Radzięcin, | 128 | 4.53 | Nie |
4 | PAPIERZ Antoni | 53 | Wyższe | Frampol, Prawo i Sprawiedliwość | 692 | 24.50 | Nie |
5 | RUDY Józef | 51 | Wyższe | Biłgoraj, | 1 473 | 52.14 | Tak |
6 | SĘDZIN Marta | 34 | Wyższe | Teodorówka, | 152 | 5.38 | Nie |
Rada Miasta Frampol:
Jerzy Łoziński
Zenon Tchórzewski
Mariola Buryta
Józef Horecki
Jan Pająk
Jan Niedźwiecki
Lech Piotr Kaczor
Agata Łuczyn
Paweł Odrzywolski
Zbigniew Spólnik
Zenobia Saj
Wojciech Rębacz
Zbigniew Kowal
Alina Gruszka
Mirosław Kaproń
Józefów:
O fotel burmistrza Józefowa walczyło trzech kandydatów. Mieszkańcy zdecydowali, że chcą, by kolejną kadencję ich gminą rządził Roman Dziura, uzyskał ponad 56% wszystkich ważnie oddanych głosów. Poparły go 1 702 osoby. Drugi w wyścigu był Ireneusz Wilczyński, a trzeci Andrzej Wojtyło.
L.p. | Nazwisko i Imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie | Liczba głosów oddanych na kandydata | % głosów | Wybrany |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DZIURA Roman Antoni | 58 | średnie | Józefów, | 1 702 | 56.73 | Tak |
2 | WILCZYŃSKI Ireneusz Paweł | 43 | wyższe | Józefów, | 659 | 21.97 | Nie |
3 | WOJTYŁO Andrzej | 44 | wyższe | Górecko Stare, | 639 | 21.30 | Nie |
Mieszkańcy wybrali również nową Radę Miasta. W jej sklad weszli:
Teresa Sitarz
Jerzy Stefan Hajduk
Jan Kudełka
Maria Kudełka
Jan Zielonka
Stanisław Ostasz
Zbigniew Knap
Łukasz Berdzik
Dominika Gontarz
Henryk Kudełka
Andrzej Łokaj
Marek Gmyz
Grzegorz Berdzik
Ewa Anna Kusa
Regina Berdzik
Tarnogród:
W Tarnogrodzie wyborcza walka trwa nadal. Pierwsza tura nie przyniosła rozstrzygnięcia. Mieszkańcy tego terenu wybiorą gospodarza za dwa tygodnie. W drugiej turze z dotychczasowym burmistrzem, który uzyskał 38% poparcia, powalczy Paweł Dec, zagłosowało na niego 49,9% wyborców, którzy tego dnia poszli do urn.
L.p. | Nazwisko i Imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie | Liczba głosów oddanych na kandydata | % głosów | Wybrany |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEC Paweł | 37 | wyższe rolnicze | Tarnogród, | 1 489 | 48.90 | Druga tura |
2 | STRÓŻ Eugeniusz | 64 | wyższe | Tarnogród, | 1 158 | 38.03 | Druga tura |
3 | WILCZYŃSKA-SICIARZ Aleksandra Anna | 38 | wyższe | Tarnogród, | 398 | 13.07 | Nie |
Rada Miasta Tarnogród:
Adam Pogorzelec
Łukasz Krupczak
Mariusz Grasza
Łukasz Klucha
Czesław Larwa
Elżbieta Zań
Daniel Mazurek
Dariusz Dołomisiewicz
Barbara Sarzyńska
Bronisław Misiągiewicz
Ryszard Krzychowiec
Piotr Pięciorek
Ryszard Szponar
Grzegorz Bukowiński
Łukasz Krupa