Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych miasta Biłgoraja (dyżury nocne w dni powszednie oraz całodobowe w niedziele i święta) na okres 01.01.2014 - 31.12.2014r.
L.p | Dyżur w dniach | Adres apteki | Kierownik apteki |
1. | 01.01 - 02.01 | ul. Poprzeczna 3a | mgr farm. Anna Michalewska |
2. | 03.01 - 09.01 | ul. Partyzantów 3a | mgr farm. Mariola Rycyk - Sadowy |
3. | 10.01 - 16.01 | ul. Kościuszki 35 | mgr farm. Agnieszka Dąbek |
4. | 17.01 - 23.01 | ul. Sikorskiego 5 | dr nauk farm. Paweł Głowniak |
5. | 24.01 - 30.01 | ul. Kościuszki 12 | mgr farm. Ewa Skrobańska |
6. | 31.01 - 06.02 | ul. Kościuszki 42 | mgr farm. Andrzej Jezierczuk |
7. | 07.02 - 13.02 | ul. 3-go Maja 87a | mgr farm. Dorota Fedryna |
8. | 14.02 - 20.02 | ul. Nadstawna 56a | mgr farm. Teresa Iskra |
9. | 21.02 - 27.02 | ul. Kościuszki 97 | mgr farm. Dorota Góra |
10. | 28.02 - 06.03 | ul. Dr. St. Pojaska 3 | mgr farm. Irena Małysza |
11. | 07.03 - 13.03 | ul. Kościuszki 138 | mgr farm. Mirosław Popielec |
12. | 14.03 - 20.03 | ul. Zamojska 21 | mgr farm. Dagmara Pawlos |
13. | 21.03 - 27.03 | ul. Kościuszki 56 | mgr farm. Zofia Małek |
14. | 28.03 - 03.04 | ul. Kościuszki 77 | mgr farm. Agnieszka Madej |
15. | 04.04 - 10.04 | ul. Poprzeczna 3a | mgr farm. Anna Michalewska |
16. | 11.04 - 17.04 | ul. Partyzantów 3a | mgr farm. Mariola Rycyk - Sadowy |
17. | 18.04 - 19.04 | ul. Kościuszki 35 | mgr farm. Agnieszka Dąbek |
18. | 20.04 | ul. Kościuszki 12 | mgr farm. Ewa Skrobańska |
19. | 21.04 - 24.04 | ul. Kościuszki 35 | mgr farm. Agnieszka Dąbek |
20. | 25.04 - 01.05 | ul. Sikorskiego 5 | dr nauk farm. Paweł Głowniak |
21. | 02.05 - 08.05 | ul. Kościuszki 12 | mgr farm. Ewa Skrobańska |
22. | 09.05 - 15.05 | ul. Kościuszki 42 | mgr farm. Andrzej Jezierczuk |
23. | 16.05 - 22.05 | ul. Kościuszki 35 | mgr farm. Agnieszka Dąbek |
24. | 23.05 - 29.05 | ul. Nadstawna 56a | mgr farm. Teresa Iskra |
25. | 30.05 - 05.06 | ul. Kościuszki 97 | mgr farm. Dorota Góra |
26. | 06.06 - 12.06 | ul. Dr. St. Pojaska 3 | mgr farm. Irena Małysza |
27. | 13.06 - 19.06 | ul. Kościuszki 138 | mgr farm. Mirosław Popielec |
28. | 20.06 - 26.06 | ul. Zamojska 21 | mgr farm. Dagmara Pawlos |
29. | 27.06 - 03.07 | ul. Kościuszki 56 | mgr farm. Zofia Małek |
30. | 04.07 - 10.07 | ul. Kościuszki 77 | mgr farm. Agnieszka Madej |
31. | 11.07 - 17.07 | ul. Poprzeczna 3a | mgr farm. Anna Michalewska |
32. | 18.07 - 24.07 | ul. Partyzantów 3a | mgr farm. Mariola Rycyk - Sadowy |
33. | 25.07 - 31.07 | ul. 3-go Maja 87a | mgr farm. Dorota Fedryna |
34. | 01.08 - 07.08 | ul. Sikorskiego 5 | dr nauk farm. Paweł Głowniak |
35. | 08.08 - 14.08 | ul. Kościuszki 12 | mgr farm. Ewa Skrobańska |
36. | 15.08 - 21.08 | ul. Kościuszki 42 | mgr farm. Andrzej Jezierczuk |
37. | 22.08 - 28.08 | ul. 3-go Maja 87a | mgr farm. Dorota Fedryna |
38. | 29.08 - 04.09 | ul. Nadstawna 56a | mgr farm. Teresa Iskra |
39. | 05.09 - 11.09 | ul. Kościuszki 97 | mgr farm. Dorota Góra |
40. | 12.09 - 18.09 | ul. Dr. St. Pojaska 3 | mgr farm. Irena Małysza |
41. | 19.09 - 25.09 | ul. Kościuszki 138 | mgr farm. Mirosław Popielec |
42. | 26.09 - 02.10 | ul. Zamojska 21 | mgr farm. Dagmara Pawlos |
43. | 03.10 - 09.10 | ul. Kościuszki 56 | mgr farm. Zofia Małek |
44. | 10.10 - 16.10 | ul. Kościuszki 77 | mgr farm. Agnieszka Madej |
45. | 17.10 - 23.10 | ul. Poprzeczna 3a | mgr farm. Anna Michalewska |
46. | 24.10 - 30.10 | ul. Partyzantów 3a | mgr farm. Mariola Rycyk - Sadowy |
47. | 31.10 - 06.11 | ul. Kościuszki 35 | mgr farm. Agnieszka Dąbek |
48. | 07.11 - 13.11 | ul. Sikorskiego 5 | dr nauk farm. Paweł Głowniak |
49. | 14.11 - 20.11 | ul. Kościuszki 12 | mgr farm. Ewa Skrobańska |
50. | 21.11 - 27.11 | ul. Kościuszki 42 | mgr farm. Andrzej Jezierczuk |
51. | 28.11 - 04.12 | ul. 3-go Maja 87a | mgr farm. Dorota Fedryna |
52. | 05.12 - 11.12 | ul. Nadstawna 56a | mgr farm. Teresa Iskra |
53. | 12.12 - 18.12 | ul. Kościuszki 97 | mgr farm. Dorota Góra |
54. | 19.12 - 25.12 | ul. Dr. St. Pojaska 3 | mgr farm. Irena Małysza |
55. | 26.12 - 31.12 | ul. Kościuszki 138 | mgr farm. Mirosław Popielec |
Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu biłgorajskiego
Lp. | Nazwa i adres apteki | Telefon | Kierownik | Godziny pracy w dni powszednie | Godziny pracy w soboty |
1. | APTEKA PRYWATNA, | 846865277 | mgr farm. Dorota Fedryna | 8-19 | 8-15 |
2. | APTEKA, | 846865278 | mgr farm. Maria Witek | 8-19 | 8-15 |
3. | APTEKA | 846861731 | mgr farm. Krystyna Grabowska | 8-19 | 8-15 |
4. | Apteka AGAWA | 846862329 | mgr farm. Ewa Skrobańska | 8-19 | 8-15 |
5. | APTEKA, | 846867606 | mgr farm. Andrzej Jezierczuk | 8-19 | 8-15 |
6. | APTEKA PRYWATNA | 846864420 | mgr farm. Zofia Małek | 8-19 | 8-15 |
7. | APTEKA, | 846865252 | mgr farm. Elżbieta Pojasek | 8-19 | 8-15 |
8. | APTEKA "PRZY DWORCU" sc, I. Małysza, A. Madej, | 846867177 | mgr farm. Agnieszka Madej | 8-19 | 8-15 |
9. | APTEKA | 846861584 | mgr farm. Agnieszka Dąbek | 8-20 | 8-15 |
10. | APTEKA PRYWATNA, | 846862434 | mgr farm. Teresa Iskra | 8-19 | 8-15 |
11. | TWOJA APTEKA | 846867943 | mgr farm. Halina Łabęcka Bulicz | 8-21 | 8-17 |
12. | ApInfoBest s.j., | 846866999 | mgr farm. Mirosław Popielec | 8-20 | 8-15 |
13. | APTEKA PRYWATNA, | 846865463 | mgr farm. Monika Łukasik | 8-19 | 8-15 |
14. | APTEKA PRYWATNA, | 846865099 | mgr farm. Dorota Góra | 8-20 | 8-15 |
15. | APTEKA PRYWATNA, | 846861230 | mgr farm. Dagmara Pawlos | 8-19 | 8-15 |
16. | "MOJA APTEKA" | 846865688 | mgr farm. Anna Michalewska | 8-20 | 8-15 |
17. | APTEKA, | 846863830 723965308 | mgr farm. Mariola Rycyk - Sadowy | 8-19 | 8-15 |
18. | APTEKA | 531679137 | dr nauk farm. Paweł Głowniak | 8-20 | 9-15 |
19. | APTEKA "PRZY SZPITALU" | 846864498 | mgr farm. Irena Małysza | 8-19.30 | 8-15 |
20. | APTEKA PRYWATNA | 846875137 | mgr farm. Stanisław Góra | 8-16 | 8-12 |
21. | APTEKA PRYWATNA | 846856088 | mgr farm. Beata Dembowska | 8-16 | 8-11 |
22. | APTEKA | 846857522 | mgr farm. Feliks Król | 8-17 | 8-13 |
23. | APTEKA | 846857004 | mgr farm. Maria Odrzywolska | 8-17 | 8-15 |
24. | APTEKA "PRZY RYNKU" | 846858050 | mgr farm. Renata Klenk | 8-17 | 8-13 |
25. | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | 846858171 | mgr farm. Beata Zgierska | 7.30-17 | 7.30-13 |
26. | APTEKA PRYWATNA | 846878015 | mgr farm. Alicja Szpinda | 8-15 | Pogotowie pracy całodobowe |
27. | APTEKA DOMOWA | 846878014 | mgr farm. Irena Kudełka | 8-18 | 8-15 |
28. | NOWA APTEKA | 846878810 | mgr farm. Jolanta Lipian | 8-18 | 8-13 |
29. | APTEKA | 846877469 | mgr farm. Maria Bielak | 8-16 | Pogotowie pracy 8-13 |
30. | APTEKA | 846853179 | mgr farm. Barbara Górska | 8-16 | Pogotowie pracy całodobowe |
31. | APTEKA PRYWATNA | 846874022 | mgr farm. Marianna Garbacz | 8-16 | 8-12 |
32. | APTEKA PRYWATNA | 846874399 | mgr farm. Marianna Silezin | 8-15 | 8-15 |
33. | APTEKA PRYWATNA | 846891050 | mgr farm. Jolanta Ważna | 8-18 | 8-15 |
34. | APTEKA | 846897009 | mgr farm. Piotr Księżycki | 8-18 | 8-14 |
35. | APTEKA | 846897553 | mgr farm. Maria Bęczkowska | 8-18 | 8-15 |
36. | APTEKA PRYWATNA | 846898335 | mgr farm. Julita Majcher | 8-18 | 8-13 |
37. | APTEKA PRYWATNA | 846833135 | mgr farm. Sławomir Wielgus | 8-18 | 8-14 |
38. | APTEKA PRYWATNA | 846834226 | mgr farm. Adam Romański | 8-16 | 8-14 |
39. | MOJA APTEKA | 846876004 | mgr farm. Paweł Kukiełka | 8-15 | 8-12 |