Biłgoraj liczy obecnie 26 381 mieszkańców, z czego 21 607 osób uprawnionych jest go głosowania. Miasto podzielone jest na 14 obwodów głosowania, o tym gdzie powinniśmy się udać, by zagłosować pisaliśmy w artykule pt. Gdzie oddać swój głos?.
21 października wybierzemy 21 radnych, w 4 okręgach. Z pierwszego okręgu wybierzemy 6 radnych, z pozostałych trzech po 5. Zarejestrowane zostały 4 komitety: KWW Janusza Rosłana, KWW Piotra Szeligi "Razem dla Biłgoraja", KWW Biłgoraj XXI oraz KW Prawo i Sprawiedliwość. W sumie o miejsce w radzie powalczy 114 osób.
Okręg Nr 1:
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANUSZA ROSŁANA
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | SKROK Jan Bolesław | 66 | Biłgoraj |
2 | RÓŻANIECKA Krystyna | 70 | Biłgoraj |
3 | BERNAŚ Dorota | 40 | Biłgoraj |
4 | CHYL Stefan Piotr | 56 | Biłgoraj |
5 | JEDNACZ Paweł Tomasz | 41 | Biłgoraj |
6 | KUKIEŁKA Barbara Ewa | 58 | Biłgoraj |
7 | SITARZ Mirosław Edward | 56 | Biłgoraj |
8 | SOKAL Janusz Wiesław | 57 | Biłgoraj |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PIOTRA SZELIGA RAZEM DLA BIŁGORAJA
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | ŻOŁOPA Zdzisław Michał | 61 | Biłgoraj |
2 | WYBRANOWSKA Agata | 32 | Biłgoraj |
3 | OSTASZ Ewelina | 33 | Biłgoraj |
4 | WACH Łukasz | 36 | Biłgoraj |
5 | CHORZĘPA Tomasz | 33 | Biłgoraj |
6 | STAROŃ Joanna | 30 | Biłgoraj |
7 | DOROSZ Patryk | 28 | Biłgoraj |
8 | PACZOS Grzegorz Jan | 34 | Biłgoraj |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BIŁGORAJ XXI
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | PISKORSKI Jacek | 48 | Biłgoraj |
2 | SOCHA Renata | 47 | Biłgoraj |
3 | GRABIAS Tomasz | 51 | Biłgoraj |
4 | GAJ Lidia Katarzyna | 41 | Biłgoraj |
5 | MATUSIAK Mariola Joanna | 57 | Biłgoraj |
6 | ŻUŁAWSKI Piotr Łukasz | 28 | Biłgoraj |
7 | GRABOWSKI Leszek | 43 | Biłgoraj |
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | KRĘT Bogdan Antoni | 60 | Biłgoraj |
2 | LIPIŃSKI Mirosław Piotr | 52 | Biłgoraj |
3 | KOWALIK Elżbieta | 54 | Biłgoraj |
4 | MACIOCHA Marta Aleksandra | 30 | Biłgoraj |
5 | KUPCZAK Ronald | 35 | Biłgoraj |
6 | SŁOMA Agnieszka | 37 | Biłgoraj |
7 | CYBULSKI Sebastian | 36 | Biłgoraj |
8 | MURA Marcin Adam | 33 | Biłgoraj |
Okręg Nr 2:
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANUSZA ROSŁANA
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | BONDYRA Jarosław Kazimierz | 54 | Biłgoraj |
2 | MISZKIN Benedykt Waldemar | 57 | Biłgoraj |
3 | POLAK Irena | 56 | Biłgoraj |
4 | WRÓBEL Małgorzata Urszula | 54 | Biłgoraj |
5 | KIEŁBASA Bogdan Antoni | 54 | Biłgoraj |
6 | SMOLAK Ewa Magdalena | 37 | Biłgoraj |
7 | SMYK Wojciech Andrzej | 42 | Biłgoraj |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PIOTRA SZELIGA RAZEM DLA BIŁGORAJA
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | OGONOWSKA Marta Mirosława | 48 | Biłgoraj |
2 | HOLKO Marcin Karol | 33 | Biłgoraj |
3 | SOBASZEK Tomasz | 40 | Biłgoraj |
4 | TUCKA Mariola | 38 | Biłgoraj |
5 | ĆWIK Piotr Robert | 40 | Biłgoraj |
6 | KISZKA Agnieszka | 26 | Biłgoraj |
7 | OLESZCZAK Adrianna | 23 | Biłgoraj |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BIŁGORAJ XXI
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | MURA Marcin Rajmund | 42 | Biłgoraj |
2 | MIRECKA Renata Urszula | 52 | Biłgoraj |
3 | MAJEWSKI Jarosław | 33 | Biłgoraj |
4 | GRABIAS Anna Małgorzata | 47 | Biłgoraj |
5 | GOŁĘBSKI Leszek Piotr | 64 | Biłgoraj |
6 | CIEŚLAK Ewa | 33 | Biłgoraj |
7 | HAJDUK Adrian Ireneusz | 35 | Biłgoraj |
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | PRACOŃ Łukasz | 35 | Biłgoraj |
2 | SKAKUJ Adam Feliks | 56 | Biłgoraj |
3 | NIZIO Jerzy | 60 | Biłgoraj |
4 | PACZOS Maja Maria | 46 | Biłgoraj |
5 | KWIATKOWSKA Anna Marzena | 34 | Biłgoraj |
6 | WNĘK Halina Małgorzata | 39 | Biłgoraj |
7 | FRĄK Marek | 50 | Biłgoraj |
Okręg Nr 3:
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANUSZA ROSŁANA
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | ROSŁAN Janusz Zbigniew | 55 | Biłgoraj |
2 | KOPACZ Marek Kazimierz | 54 | Biłgoraj |
3 | ROGOWSKA Regina Franciszka | 66 | Biłgoraj |
4 | BUCZKOWSKI Bogdan Wojciech | 52 | Biłgoraj |
5 | BUCZEK Edyta Agnieszka | 49 | Biłgoraj |
6 | GOŁĄB Halina Elżbieta | 57 | Biłgoraj |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PIOTRA SZELIGA RAZEM DLA BIŁGORAJA
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | PIŃCZYŃSKA-RAPA Anna | 40 | Biłgoraj |
2 | TUJAKA Krystyna | 70 | Biłgoraj |
3 | KOPER Agnieszka | 42 | Biłgoraj |
4 | JASIELSKI Zbigniew Stanisław | 63 | Biłgoraj |
5 | SZYMEK Jarosław | 56 | Biłgoraj |
6 | KOMORNIK Artur | 39 | Biłgoraj |
7 | FUS Maria | 56 | Biłgoraj |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BIŁGORAJ XXI
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | WÓJCIK Janusz Jerzy | 55 | Biłgoraj |
2 | IWAŃSKA Urszula Bogusława | 53 | Biłgoraj |
3 | KOWALIK Marek | 38 | Biłgoraj |
4 | OSZAJCA Czesława Zofia | 57 | Biłgoraj |
5 | DZIWURA Piotr | 52 | Biłgoraj |
6 | OTTO-BOROWY Agnieszka Anna | 41 | Biłgoraj |
7 | SZOZDA Jarosław Sławomir | 55 | Biłgoraj |
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | FERENS Tadeusz | 62 | Biłgoraj |
2 | ŁOŃSKI Marek Marian | 64 | Biłgoraj |
3 | BABIJ Andrzej | 39 | Biłgoraj |
4 | KASZCZUK-WILUSZ Ewa Magdalena | 37 | Biłgoraj |
5 | RAPA Bożena Celina | 66 | Biłgoraj |
6 | CZERWONKA Beata | 42 | Biłgoraj |
7 | DZIDO Paweł | 34 | Biłgoraj |
Oręg Nr 4:
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANUSZA ROSŁANA
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | KUCHARSKI Antoni | 47 | Biłgoraj |
2 | BEDNARZ Tomasz | 41 | Biłgoraj |
3 | CHYL Ewelina | 38 | Biłgoraj |
4 | KANTY Artur | 51 | Biłgoraj |
5 | KAROLCZAK Tomasz | 41 | Biłgoraj |
6 | KIDAJ Katarzyna | 34 | Biłgoraj |
7 | OLESZCZAK Jolanta Anna | 45 | Biłgoraj |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PIOTRA SZELIGA RAZEM DLA BIŁGORAJA
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | SZELIGA Piotr | 40 | Biłgoraj |
2 | NOWIŃSKA Józefa | 70 | Biłgoraj |
3 | CIOSMAK Marek Bogusław | 52 | Biłgoraj |
4 | WAWRYNIUK Ewa Katarzyna | 41 | Biłgoraj |
5 | MARGOL Mateusz | 24 | Biłgoraj |
6 | MAŁEK Sylwia | 28 | Biłgoraj |
7 | SALAMON Piotr | 42 | Biłgoraj |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BIŁGORAJ XXI
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | POKAROWSKI Krzysztof | 43 | Biłgoraj |
2 | RATAJ Marta | 35 | Biłgoraj |
3 | BLICHARZ Krzysztof Andrzej | 56 | Biłgoraj |
4 | POŹDZIK Edyta Magdalena | 41 | Biłgoraj |
5 | PIECZYKOLAN Przemysław | 28 | Biłgoraj |
6 | KAWUCHA Edyta | 43 | Biłgoraj |
7 | ŁÓJ Zenon | 62 | Biłgoraj |
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | GLEŃ Wojciech Adam | 41 | Biłgoraj |
2 | ŁĘCKI Andrzej | 56 | Biłgoraj |
3 | GLIWA Janina | 60 | Biłgoraj |
4 | WOJCIECHOWSKA Agnieszka Marta | 38 | Biłgoraj |
5 | NALEPA Krzysztof | 46 | Biłgoraj |
6 | MACIOCHA Agnieszka | 29 | Biłgoraj |
7 | BEDOŃSKI Grzegorz Jan | 40 | Biłgoraj |