W niedzielę 9 czerwca odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego. W naszym powiecie uprawnionych do głosowania było 79 044 osób. Frekwencja wyniosła 37,49%, wyborcy oddali 29 462 ważne głosy. W poszczególnych gminach frekwencja kształtowała się następująco:
m. Biłgoraj - 40,82%
gm. Aleksandrów - 35,76%
gm. Biłgoraj - 37,32%
gm. Biszcza - 34,30%
gm. Frampol - 35,96%
gm. Goraj - 35,45%
gm. Józefów - 33,36%
gm. Księżpol - 36,01%
gm. Łukowa - 33,86%
gm. Obsza - 35,52%
gm. Potok Górny - 37,70%
gm. Tarnogród - 38,47%
gm. Tereszpol - 34,14%
gm. Turobin - 40,56%
Wśród mieszkańców powiatu biłgorajskiego, którzy poszli do urn największym poparciem cieszył się PIS, uzyskując 15 497 głosów czyli 52,60%. Na Konfederację oddano 5 130 głosów (17,41%). Na Koalicję Obywatelską głos oddało 4 906 osób (16,65%). Kandydaci Trzeciej Drogi uzyskali 3 057 głosów (10,38%), zaś Lewicy - 579 (1,97%). Na reprezentantów pozostałych komitetów zagłosowało mniej niż 1% mieszkańców naszego powiatu.
Najwięcej spośród wszystkich kandydatów w powiecie biłgorajskim, bo aż 7 086 głosów, uzyskał Mariusz Kamiński (PiS). Na drugiej pozycji uplasował się Jacek Saryusz-Wolski (PiS) z poparciem 4 048 głosujących. Na pierwszego na liście Konfederacji Mirosława Piotrowskiego mieszkańcy powiatu oddali 3 660 głosów. Z kolei Małgorzata Gromadzka (KO) otrzymała 2 920 głosów. Pierwszą piątkę zamyka Wiesław Różyński (TD), na którego zagłosowało 2 626 wyborców.
Wyniki głosowania w powiecie biłgorajskim:
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
1 | ĆWIK Sławomir | 200 |
2 | RÓŻYŃSKI Wiesław Marian | 2 626 |
3 | LIPNIOWIECKA Edyta Monika | 46 |
4 | ROMAŃCZUK Andrzej | 53 |
5 | OTKAŁA Tomasz | 13 |
6 | CZERSKA Hanna Barbara | 13 |
7 | KUREK Paweł Tomasz | 16 |
8 | WIŚNIEWSKA Anna | 42 |
9 | BRZOZOWSKA-ZBURZYŃSKA Beata Dorota | 25 |
10 | SOSNOWSKI Sławomir Antoni | 23 |
Razem |
3 057 |
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
1 | PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 3 660 |
2 | HUBER Sebastian Czesław | 391 |
3 | KOSIOROWSKA Agnieszka | 199 |
4 | KŁODA Lucyna Teresa | 139 |
5 | MEKLER Rafał | 253 |
6 | JAŁOWIEC Katarzyna Daria | 46 |
7 | MAZOWIECKI Rafał | 80 |
8 | BARAŃSKA Sylwia | 80 |
9 | FERENC Monika | 123 |
10 | KANIA Rafał | 159 |
Razem |
5 130 |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA W NORMALNEJ EUROPIE
1 | TYRKA-STEĆKO Beata | 55 |
2 | TUCZYŃSKA Anna | 24 |
3 | MARZEC Wiesław | 26 |
4 | GUZ Małgorzata | 21 |
5 | WOŁOS Marcin | 11 |
6 | ROLA Anna | 11 |
7 | KOKOT Jan | 10 |
8 | WOCH Tomasz | 7 |
9 | CZERNIC Izabela Marta | 6 |
10 | KOWALIK Rafał | 37 |
Razem |
208 |
KOMITET WYBORCZY POLEXIT
1 | SAMBORSKI Leszek | 43 |
2 | MIĄSIK Ewa Jolanta | 7 |
3 | PACZUSKI Piotr Andrzej | 2 |
4 | BĄKOWSKI Witold | 3 |
5 | GORCZYCA Magdalena Sylwia | 6 |
6 | WEKLICZ Ewa Józefa | 6 |
7 | RZEMIŃSKI Rafał Józef | 2 |
8 | WERKOWSKA Małgorzata Jadwiga | 2 |
9 | BIS Helena Maria | 3 |
10 | KOZŁOWSKI Tomasz | 11 |
Razem |
85 |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA
1 | WCISŁO Marta Anna | 1 611 |
2 | GRABCZUK Krzysztof | 202 |
3 | GROMADZKA Małgorzata | 2 920 |
4 | KRAWCZYK Michał Mateusz | 40 |
5 | BOJARSKI Krzysztof | 27 |
6 | LISOWSKA Bożena Grażyna | 26 |
7 | BUCZYŃSKI Maciej Paweł | 13 |
8 | WRZESIEŃ Jerzy | 13 |
9 | ZIMOWSKI Michał | 5 |
10 | KRZEWIŃSKA Beata Małgorzata | 49 |
Razem |
4 906 |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA
1 | FISZ Agata | 193 |
2 | CZERNIAK Jacek Andrzej | 44 |
3 | MARCINKOWSKA-KOZAK Agnieszka Halina | 51 |
4 | CIECHAŃSKA Magdalena | 11 |
5 | KOWALCZYK Waldemar Adam | 2 |
6 | LIPIEC Jarosław Wojciech | 219 |
7 | SOKOŁOWSKA Elżbieta | 13 |
8 | ROMAŃSKA-WĘZIK Sylwia Anita | 1 |
9 | WAC Monika | 15 |
10 | MAZUR Stanisław Jan | 30 |
Razem |
579 |
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1 | KAMIŃSKI Mariusz | 7 086 |
2 | SARYUSZ-WOLSKI Jacek Emil | 4 048 |
3 | STEFANIUK Dariusz Paweł | 1 560 |
4 | DĄBROWSKA-BANASZEK Anna | 229 |
5 | BALUCH Anna | 172 |
6 | ZIELIŃSKI Tomasz Andrzej | 638 |
7 | GRZYWACZEWSKA Kamila | 107 |
8 | SMAGA Danuta Zofia | 34 |
9 | KRYSIAK Zbigniew Włodzimierz | 127 |
10 | KANTHAK Jan Jakub | 1 496 |
Razem |
15 497 |